
| 구분 | 후원수당 총지급액(원) | 1인당 후원수당 |
| 상위1% 미만 판매원 | 11,651,626,679 | 130,917,154 |
| 상위 1% 이상 - 상위 6% 미만 | 5,815,998,855 | 12,953,227 |
| 상위 1% 이상 - 상위 6% 미만 | 3,100,718,232 | 1,437,514 |
| 상위 30% 이상 - 상위 60% 미만 | 562,574,519 | 208,670 |
| 상위 60% 이상 - 상위 100% | 184,920,498 | 51,410 |
| 합계 | 21,315,838,783 (총지급액合) |
2,371,589 (평균지급액가중평균) |
| 구분 | 후원수당 총지급액(원) | 1인당 후원수당 |
| 상위1% 미만 판매원 | 16,898,318,351 | 38,059,276 |
| 상위 1% 이상 - 상위 6% 미만 | 3,658,257,225 | 1,646,380 |
| 상위 6% 이상 - 상위 30% 미만 | 759,263,207 | 71,192 |
| 상위 30% 이상 - 상위 60% 미만 | 0 | 0 |
| 상위 60% 이상 - 상위 100% | 0 | 0 |
| 합계 | 21,315,838,783 (총지급액合) |
479,654 (평균지급액가중평균) |